Động cơ - vận hành |
Động cơ | l4 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.7L |
Số van | 16 |
Công suất tối đa | 161Hp tại 5200 vòng/ phút |
Momen xoắn tối đa | 25Kg.m tại 3800 vòng/ phút |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu tay đòn đôi (double wishbone) và thanh cân bằng |
- Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, cơ cấu trục cố định liên kết đa điểm và thanh cân bằng |
- Giảm chấn trước | Thuỷ lực |
- Lò xo trước | Trụ xoắn |
- Giảm chấn sau | Thuỷ lực |
- Lò xo sau | Trụ xoắn |
Hệ thông phun nhiên liệu | Phun đa điểm điều khiển điện tử-MPI |
Tỷ số nén | 9.6 |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu toàn thời gian (full-time 4WD) |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
Tỷ số truyền | 4.56 |
Tỷ số truyền số lùi | 2.39 |
Hệ thống điều khiển van biến thiên | VTT-i |
Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 95 x 95 |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4760 x 1885 x 1845 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2790 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1585/1585 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.7 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2150 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2850 |
Loại vành xe | Hợp kim 17" |
Lốp xe trước | 265/65R17 |
Lốp xe sau | 265/65R17 |
Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nguyên cỡ (full size) lắp dưới thân xe |
Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Góc thoát (Trước/ sau) (Độ) | 32/25 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 87 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | Cụm đèn pha gồm gương cầu phản quang đa chiều và thấu kính |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
- Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
- Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Chắn bùn | Có |
Cản trước | Cùng màu thân xe |
Cản sau | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
Bậc lên xuống | Có |
Cánh hướng gió sau | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Gạt mưa | Gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
Ăng ten | Ăng ten tích hợp trên kính |
Nội thất |
Tay lái | |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Chỉnh audio, đàm thoại rảnh tay |
- Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay độ nghiêng, cao/ thấp cột lái |
- Trợ lực tay lái | Thủy lực, trợ lực lái biến thiên theo tốc độ |
- Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 1 hướng, chỉnh tay 3 hướng |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay 2 hướng |
Ghế sau | Tựa lưng phẳng gập thành sàn hành lý |
- Hàng ghế sau thứ hai | Chỉnh tay, phân tách tựa lưng gập 40-20-40 |
- Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
- Hàng ghế sau thứ ba | Phân tách, tựa lưng gập 50-50 |
Đèn trần | Trước/sau |
Thảm lót sàn | Có |
Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
Giá đựng cốc phía trước | Có |
Giá đựng cốc phía sau | Có |
Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ quan sát ngày và đêm |
Tiện ích |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Có |
Đèn cốp sau | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Máy tính thông số hành trình |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập phía trước, điều hòa nhiệt độ độc lập cho hàng ghế sau |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Cửa gió có điều chỉnh cho hàng ghế sau |
Hệ thống giải trí | |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 6 đĩa chuyển đổi |
- Hệ thống âm thanh số loa | 9 |
- Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
- Radio AM/FM | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
Hộc đựng đồ trên trần | Có |
Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Có |
Hiển thị nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ | Có |
An toàn |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
- Hệ thống phanh sau | Đĩa tản nhiệt |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Số túi khí | 2 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Không |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Không |
Cảm biến quanh xe | |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điều chỉnh độ cao dây, chức năng căng dây sớm, giới hạn lực xiết |
Cửa sổ chống kẹt tay | Có |