| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | Xăng 1.0L Fox 12 Valve DI TC i3 |
| Dung tích công tác (cc) | 998 |
| Công suất tối đa | 125 @ 6,000 (93kW/6,000) |
| Momen xoắn tối đa | 170 @ 1,500~4,500 |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với Turbo tăng áp |
| Hộp số | Hộp số tự động 6 cấp |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4,096 x 1,765 x 1,665 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,519 |
| Loại vành xe | Mâm đúc hợp kim 17″ |
| Lốp xe trước | 205/50 R17 |
| Lốp xe sau | 205/50 R17 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 52 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Đèn pha HID |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Gạt mưa | Có |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Tự động gạt mưa |
| Cảm biến gạt nước kính sau tự động | Tự động gạt mưa |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Điều chỉnh tay 6 hướng |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Khoá cửa điện | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình màu TFT cảm ứng 8″ |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 7 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa – Tang trống |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa – Tang trống |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Camera lùi | Có |