| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | Single Turbo Diesel 2.0 I4 TDCi |
| Dung tích công tác (cc) | 1996 |
| Công suất tối đa | 180 (132,4KW)/3,500 |
| Momen xoắn tối đa | 420/1,750~2,500 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh chống lắc |
| - Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn, thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage |
| - Trợ lực lá | Trợ lực lái điện |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4,892 x 1,860 x 1,837 210 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,850 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
| Loại vành xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20″ |
| Lốp xe trước | 265/50/R20 |
| Lốp xe sau | 265/50/R20 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 80 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | Đèn LED tự động với dải đèn LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | có |
| - Chức năng chỉnh điện | có |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Cảm biến gạt nước kính sau tự động | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Chất liệu bọc tay lái | da |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4,2″ |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | chỉnh điện 8 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | chỉnh điện 8 hướng |
| Gương chiếu hậu bên trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng khí hậu |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình TFT cảm ứng 8″ tích hợp thẻ nhớ SD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 10 loa |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | có |
| - Radio AM/FM | có |
| - Hệ thống âm thanh điều khiển bằng giọng nói | Điều khiển giọng nói SYNC thế hệ 3 |
| Hệ thống định vị, bản đồ GPS | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Camera lùi | Có |