| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 SOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 1.5L |
| Công suất tối đa | 118 Hp tại 6600 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 145 Nm tại 4600 vòng/phút |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson |
| - Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| Hộp số | Tự động vô cấp CVT, ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 7.59 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 4.86 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 5.8 |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | i-VTEC |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 73.0 x 89.4 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4440 x 1694 x 1477 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1474/1465 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.61 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1124 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1510 |
| Loại vành xe | Hợp kim 16" |
| Lốp xe trước | 185/55R16 |
| Lốp xe sau | 185/55R16 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 536 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | LED |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Ăng ten | Ăng-ten hình vây cá mập |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển âm thanh, thoại rảnh tay, kiểm soát hành trình |
| - Điều chỉnh tay lái | Điều chỉnh 4 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Điện |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh 4 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập 60:40 thông với khoang hành lý |
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm |
| Đèn chiếu sáng cửa ra vào | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Giá đựng cốc phía sau | Có |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên xuống một chạm, chống kẹt (ghế lái) |
| Cổng cắm điện | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động (điều chỉnh bằng cảm ứng) 2 chiều |
| Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình cảm ứng 6.8” |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 8 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối HDMI | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| - Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
| - Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Không |
| - Kiểm soát phanh động cơ (EDC) | Không |
| Số túi khí | 6 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | - |
| - Cảm biến trước | Không |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC, AHA) | Không |
| Hệ thống ổn định xe di chuyển trên đường thẳng SLS | Không |
| Hệ thống kiểm soát rơ mooc khi kéo (TSC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo khi lái xe ngủ gật | Không |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LWA) | Không |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Không |
| Hệ thống chống tăng tốc đột ngột (EAPM, UMS) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Cảnh báo vượt quá tốc độ (OSP) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Móc ghế trẻ em | Có |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm |
| Camera lùi | Camera lùi 3 góc quay |
| Camera 360 | Không |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Khung xe | Khung xe hấp thụ lực G-CON |
| Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Thân xe tương thích va chạm ACE |