| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van |
| Dung tích công tác (cc) | 1.498 |
| Công suất tối đa | 119 (89kW)/6.600 |
| Momen xoắn tối đa | 145/4.300 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| - Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 5,68 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 7,29 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 4,73 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.495/1.483 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.117 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.580 |
| Loại vành xe | Hợp kim/15 inch |
| Lốp xe trước | 185/60R15 |
| Lốp xe sau | 185/60R15 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen projector |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| - Điều chỉnh tay lái | Điều chỉnh 4 hướng |
| - Chất liệu bọc tay lái | Urethane |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Loại đồng hồ | Analog |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Tiện ích |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Cảm ứng 8 |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 4 Loa |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| - Hệ thống âm thanh điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Chức năng đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối điện thoại không dây | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Phanh Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Phanh tang trống |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| - Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có |
| Số túi khí | |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |