Động cơ - vận hành |
Động cơ | R 2.2 CRD-i, l4 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.2L |
Số van | 16 |
Công suất tối đa | 197Hp tại 3800 vòng/phút |
Momen xoắn tối đa | 44.5Kg.m tại 1800 - 2500 vòng/phút |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu Mcpherson |
- Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Hệ thông phun nhiên liệu | Phun trực tiếp điều khiển điện tử với đường dẫn chung CRD-i |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động bánh trước (2WD) |
Nhiên liệu sử dụng | Dầu |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4.690 x 1.880 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.628/1.639 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Loại vành xe | Hợp kim 18" |
Lốp xe trước | 235/60 R18 |
Lốp xe sau | 235/60 R18 |
Lốp dự phòng cùng cỡ | Có |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | |
- Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không |
- Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Cụm đèn sau | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Nội thất |
Tay lái | |
- Điều chỉnh tay lái | Gật gù chỉnh 4 hướng |
- Trợ lực tay lái | Điện |
- Chất liệu bọc tay lái | Da |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Có |
Tiện ích |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Khoá cửa điện | Có |
Chức năng mở cửa thông minh | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Hệ thống giải trí | |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
- Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
- Radio AM/FM | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
An toàn |
Hệ thống phanh | |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió Φ320 |
- Hệ thống phanh sau | Đĩa Φ302 Phanh đỗ xe Φ190 |
- Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Số túi khí | 2 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Không |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Không |
Cảm biến quanh xe | |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
Cảnh báo còn người trong xe | Không |
Dây đai an toàn | Có |
Camera lùi | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |