| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 1.6L |
| Số van | 16 |
| Công suất tối đa | 100Hp tại 5500 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 15Kg.m tại 4500 vòng/ phút |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu thanh chống MacPherson và thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng |
| - Giảm chấn trước | Thuỷ lực |
| - Lò xo trước | Trụ xoắn (coil springs) |
| - Giảm chấn sau | Thuỷ lực |
| - Lò xo sau | Trụ xoắn (coil springs) |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun đa điểm điều khiển điện tử MPI |
| Tỷ số nén | 9.5 |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 78 x 83.4 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4510 x 1720 x 1415 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2560 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1465/1455 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 156 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1169 |
| Loại vành xe | Hợp kim 14" |
| Lốp xe trước | 185/65R14 |
| Lốp xe sau | 185/65R14 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh xe dự phòng nguyên cỡ lắp dưới thân xe |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 50 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | Cụm đèn pha loại gương cầu phản quang đa chiều |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| Chắn bùn | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Cùng màu thân xe |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
| Ăng ten | Ăng ten cố định |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay 2 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Thủy lực |
| - Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Vải |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 3 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay 2 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Phân tách tựa lưng gập 60-40 |
| Đèn trần | Trước/sau |
| Thảm lót sàn | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
| Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ quan sát ngày và đêm |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Đèn cốp sau | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
| - Radio AM/FM | Có |
| Hộc đựng đồ trên trần | Có |
| Hiển thị nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, chỉnh điện dây an toàn, chức năng căng dây sớm, giới hạn lực xiết |