| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 |
| Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
| Công suất tối đa | 211Hp tại 5500 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 35.7Kg.m tại 1200 - 4000 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 243 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 7.4 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, cơ cấu thanh chống MacPherson và thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm và thanh cân bằng |
| Hộp số | Tự động 7 cấp |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 5,80 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4879 x 1854 x 1474 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2874 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1680 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 225/55R17 |
| Lốp xe sau | 225/55R17 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 80 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Kiểu tay lái | 3 chấu |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da nappa |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện |
| Tiện ích |
| Cửa sổ trời | 1 cửa sổ trời |
| Hệ thống điều hòa | 2 vùng có hốc gió hàng ghế sau |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 8 |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Số túi khí | 8 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Không |
| - Cảm biến sau | Có |