| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | V6 |
| Dung tích công tác (cc) | 3.0L |
| Công suất tối đa | 231Hp tại 6000 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 30.6Kg.m tại 2500 - 5000 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 247 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 7.4 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Lò xo khí nén, bộ giảm chấn với van điều tiết |
| - Hệ thống treo sau | Lò xo khí nén, bộ giảm chấn với van điều tiết |
| Tỷ số nén | 11,3 : 1 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 5 |
| Hộp số | Tự động 7 cấp |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau |
| Tỷ số truyền | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 13,1-13,1 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 6,7-7,0 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 9,1-9,3 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 212-217 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4879 x 1854 x 1474 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2874 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1735 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2260 |
| Lốp xe trước | 245/45 R 17 |
| Lốp xe sau | 245/45 R 17 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 80 |
| Ngoại thất |
| Nội thất |
| Tiện ích |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tự tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa tự tản nhiệt |