| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | V6 |
| Dung tích công tác (cc) | 3.0L |
| Công suất tối đa | 328Hp tại 5250 - 6000 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 48Kgm tại 1600 - 4000 vòng/phút |
| Hệ số cản không khí | 0.28 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 250 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 5.3 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Đa liên kết |
| - Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Tỷ số nén | 10.5: 1 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 6 |
| Hộp số | Tự động 7 cấp (7G-Tronic Plus) |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Tỷ số truyền | 2.65 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 10.8 - 10.4 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 6.2 - 5.8 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 8.1 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 185 - 175 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4879 x 2071 x 1474 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2874 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1598/1614 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.64 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1785 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2350 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 245/45R17 |
| Lốp xe sau | 245/45R17 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 59 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 540 |
| Ngoại thất |
| Nội thất |
| Tiện ích |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Dây đai an toàn | Có |