Động cơ - vận hành |
Động cơ | l4 SOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.5L |
Tăng áp | Có |
Công suất tối đa | 134.1Hp tại 3500 vòng/ phút |
Momen xoắn tối đa | 32Kg.m tại 2000 vòng/ phút |
Vận tốc tối đa (km/h) | 167 |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu tay đòn đôi (double wishbone) và thanh cân bằng |
- Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, cơ cấu trục cố định, đòn kéo (trailing) và thanh cân bằng |
Hệ thông phun nhiên liệu | Phun trực tiếp điều khiển điện tử với đường dẫn chung - CRDi |
Tỷ số nén | 17.1 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu Super-Select |
Nhiên liệu sử dụng | Dầu |
Tỷ số truyền | 4.1 |
Tỷ số truyền số lùi | 4.22 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 7,75 |
Gài cầu điện tử | Có |
Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 91.1 x 95 |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4695 x 1815 x 1840 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1520/1515 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,6 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2050 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2650 |
Loại vành xe | Hợp kim 17" |
Lốp xe trước | 265/65R17 |
Lốp xe sau | 265/65R17 |
Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nguyên cỡ (full size) lắp dưới thân xe |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Góc thoát (Trước/ sau) (Độ) | 36/25 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | Cụm đèn pha gồm gương cầu phản quang đa chiều và thấu kính |
- Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
Chắn bùn | Có |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Bậc lên xuống | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Gạt mưa | Gạt nước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
Ăng ten | Ăng ten cố định |
Nội thất |
Tay lái | |
- Kiểu tay lái | 3 chấu |
- Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay độ nghiêng cột lái |
- Trợ lực tay lái | Thủy lực |
- Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi, độ cao |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi |
Ghế sau | |
- Hàng ghế sau thứ hai | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, phân tách tựa lưng gập 60-40, gập gọn nệm và tựa lưng ghế về trước |
- Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
- Hàng ghế sau thứ ba | Phân tách tựa lưng gập 50-50, tựa lưng phẳng gập thành sàn hành lý |
Đèn trần | Trước/sau |
Thảm lót sàn | Có |
Giá đựng cốc phía trước | Có |
Giá đựng cốc phía sau | Có |
Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ quan sát ngày và đêm |
Tiện ích |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Đèn cốp sau | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Cửa gió có điều chỉnh cho hàng ghế sau |
Bộ lọc không khí | Có |
Hệ thống giải trí | |
- Màn hình | 1 màn hình LCD cho hàng ghế đầu |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
- Hệ thống âm thanh số loa | 4 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Radio AM/FM | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
Kính tối màu | Có |
Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
Hộc đựng đồ trên trần | Có |
An toàn |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
- Hệ thống phanh sau | Tang trống |
- Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Số túi khí | 2 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Không |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Không |
Cảm biến quanh xe | |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | Không |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
Cảnh báo còn người trong xe | Không |
Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, chức năng căng dây sớm, giới hạn lực xiết |
Camera lùi | Không |
Cột lái tự đổ | Cột lái an toàn |
Khung xe | Không |
Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Có |