| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | V6 3.0 MIVEC |
| Dung tích công tác (cc) | 3.0L |
| Công suất tối đa | 220Hp tại 6250 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 28.1Kg.m tại 4000 vòng/ phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 179 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử - MIVEC |
| Hộp số | Tự động 5 cấp INVECS II |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 15.45 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 9.39 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 11.60 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4695 x 1815 x 1825 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2800 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,6 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1855 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 265/65R17 |
| Lốp xe sau | 265/65R17 |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Số cửa | 5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | Dạng thấu kính, kính trong |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| Đèn sương mù | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Mạ Crôm | Có |
| Chắn bùn | Có |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Bậc lên xuống | Dạng ống |
| Chức năng sấy kính sau | Có chế độ hẹn giờ |
| Gạt mưa | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Chất liệu bọc tay lái | Da |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| Cần số | Da |
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Kính cửa tài xế điều khiển một chạm xuống kính |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Hai giàn, chỉnh tay |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 4 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa 16" |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống 11.6" |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Không |
| - Cảm biến sau | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Dây đai an toàn | Căng đai tự động |
| Camera lùi | Không |
| Khung xe | Không |