| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | M16A, l4 |
| Dung tích công tác (cc) | 1.6L |
| Số van | 16 |
| Công suất tối đa | 115 Hp tại 6000 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 151 Nm tại 4400 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 180 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 12.5 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | MacPherson |
| - Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| - Lò xo trước | Lò xo cuộn |
| - Lò xo sau | Lò xo cuộn |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
| Tỷ số nén | 11,0 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Tỷ số truyền | 3.502 |
| Tỷ số truyền số lùi | 3.394 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 7.97 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 4.82 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 6.0 |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 78,0 x 83,0 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4175 x 1775 x 1610 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2500 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1535/1505 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.2 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1180 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1730 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 215/55R17 |
| Lốp xe sau | 215/55R17 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | T135/90R16 + mâm thép |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 375 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen phản quang đa chiều |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| - Hệ thống tự động cân bằng góc chiếu | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Nóc xe | Giá để đồ trên nóc |
| Gạt mưa | Tự động. Trước: 2 tốc độ (chậm, nhanh) + rửa kính. Sau: 1 tốc độ + rửa kính |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Kiểu tay lái | 3 chấu |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, giới hạn tốc độ, đàm thoại rảnh tay |
| - Điều chỉnh tay lái | Điều chỉnh 4 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Có |
| - Loại tay lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Loại đồng hồ | Đồng hồ điện tử |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
| Ghế trước | Có thể chỉnh độ cao |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay |
| - Chức năng sưởi | Có |
| Ghế sau | Gập 60:40 |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cổng cắm điện | Cổng sạc 12V |
| Đèn cốp sau | Có |
| Cửa sổ trời | Cửa sổ trời toàn cảnh |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động đa vùng |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh loại loa | Tweeter x 2 |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 4 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Hộp đựng đồ trung tâm | Có |
| Hộp đựng kính | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 6 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | - |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Nhắc quên chìa khoá, cửa hở | Có |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng và điều chỉnh độ cao |
| Camera lùi | Có |
| Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Có |