Động cơ - vận hành |
Động cơ | I4 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
Công suất tối đa | 145Hp tại 6000 vòng/phút |
Momen xoắn tối đa | 19Kg.m tại 4000 vòng/phút |
Vận tốc tối đa (km/h) | 240 |
Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 12,50 |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | McPherson với thanh cân bằng |
- Hệ thống treo sau | Độc lập đa liên kết với thanh cân bằng |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Hệ thống truyền động | Cầu trước |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
Hệ thống điều khiển van biến thiên | VVT-i |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4.825 x 1.825 x 1.470 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.775 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,50 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.490 |
Loại vành xe | Hợp kim 16" |
Lốp xe trước | 215/60R16 |
Lốp xe sau | 215/60R16 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Số cửa | 4 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 |
Ngoại thất |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
Lưới tản nhiệt | Dạng 3D |
Nội thất |
Tay lái | |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển hệ thống giải trí |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Bọc da |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện |
Đèn trần | LED |
Tiện ích |
Hệ thống điều hòa | 2 vùng |
Hệ thống giải trí | |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD |
- Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
An toàn |
Hệ thống phanh | |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa |
- Hệ thống phanh sau | Đĩa |
- Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Số túi khí | 4 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Có |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Không |
Cảm biến quanh xe | |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | KhôngKhông |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
Dây đai an toàn | Có |
Cột lái tự đổ | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |