| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | 2GD-FTV (2.4L) |
| Dung tích công tác (cc) | 2393 |
| Công suất tối đa | 110 (147)/3400 |
| Momen xoắn tối đa | 400/1600 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 170 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Double wishbone with torsion bar |
| - Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm/Four links with torsion bar |
| - Trợ lực lá | Thủy lực biến thiên theo tốc độ/Hydraulic (VFC) |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên/Common rail direct injecti |
| Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD |
| Nhiên liệu sử dụng | Dầu/Diesel |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 10.21 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 7.14 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 8.28 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1545/1555 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2005 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
| Loại vành xe | Mâm đúc/Alloy |
| Lốp xe trước | 265/60R18 |
| Lốp xe sau | 265/60R18 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 80 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | LED |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | Có/With |
| - Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With |
| - Hệ thống tự động cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) |
| Đèn sương mù phía trước | LED |
| Đèn sương mù phía sau | LED |
| Cụm đèn sau | Có/With |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có/With |
| - Chức năng chỉnh điện | Có/With |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có/With |
| Chắn bùn | Trước + Sau/Front + Rear |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating |
| Chức năng sấy kính sau | Có/With |
| Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/Intermittent & Time adjustment |
| Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/Audio switch, MID, hands-fre |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay 4 hướng/Manual tilt & telescopic |
| - Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc/Leather, wood, silver ornamentation |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Loại đồng hồ | Optitron |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có/With |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có/With |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2")/With (color TFT 4.2") |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With |
| Chất liệu bọc ghế | Da/Leather |
| Ghế trước | |
| - Loại ghế | Loại thể thao/Sport type |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power |
| - Chức năng thông gió, làm mát | Có/With |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng/60:40 split fold, manual slide & reclining |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có/With |
| - Hàng ghế sau thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên/Manual reclining, 50:50 tumble, space up |
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động/EC |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/With (Auto, jam protection for all windows) |
| Khoá cửa điện | Có/With |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With |
| Hệ thống báo động | Có/With |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có/With |
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 giàn lạnh/Auto, dual cooler |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh loại loa | 6 |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | Màn hình cảm ứng 8" navigation/8" touch screen navigation |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có/With |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có/With |
| Kết nối điện thoại không dây | Có/With |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt/Ventilated disc |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa/Disc |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có/With |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có/With |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có/With |
| Số túi khí | |
| - Túi khí trước người lái | Có/With |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có/With |
| - Túi khí bên hông người lái | Có/With |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có/With |
| - Túi khí rèm | Có/With |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có/With |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có/With |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có/With |
| Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí/3 points ELRx7 |
| Camera lùi | Có/With |
| Cột lái tự đổ | Có/With |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With |