Động cơ - vận hành |
Động cơ | l4 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
Số van | 16 |
Công suất tối đa | 134Hp tại 5600 vòng/ phút |
Momen xoắn tối đa | 18.6Kg.m tại 4000 vòng/ phút |
Vận tốc tối đa (km/h) | 200 |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu tay đòn đôi (double wishbone) và thanh cân bằng |
- Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, cơ cấu trục cố định liên kết đa điểm và thanh cân bằng |
Hệ thông phun nhiên liệu | Phun đa điểm điều khiển điện tử-MPI |
Tỷ số nén | 9.8 |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 2 |
Hộp số | Tự động 4 cấp |
Hệ thống truyền động | Cầu sau |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
Tỷ số truyền | 4.55 |
Tỷ số truyền số lùi | 2.70 |
Hệ thống điều khiển van biến thiên | VVT-i |
Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 86 x 86 |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4585 x 1760 x 1750 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1510/1510 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 176 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,40 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1545-1610 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2130 |
Loại vành xe | Hợp kim 15" |
Lốp xe trước | 205/65R15 |
Lốp xe sau | 205/65R15 |
Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nhỏ lắp trong khoang hành lý |
Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 55 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | Cụm đèn pha loại gương cầu phản quang đa chiều |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
- Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Cùng màu thân xe | Có |
- Mạ Crôm | Có |
Cản trước | Cùng màu thân xe |
Cản sau | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Bậc lên xuống | Có |
Cánh hướng gió sau | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Chụp ống xả | Mạ crôm |
Gạt mưa | Gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ. Gạt nước sau gạt với chế độ liên tục |
Ăng ten | Ăng ten cố định |
Nội thất |
Tay lái | |
- Kiểu tay lái | 4 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển âm thanh |
- Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay độ nghiêng cột lái |
- Trợ lực tay lái | Thủy lực |
- Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
- Chất liệu bọc tay lái | Da, giả gỗ và mạ bạc |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Các chi tiết ốp giả gỗ và mạ bạc. |
- Loại đồng hồ | LED 3D, Optitron |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi, độ cao |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi |
Ghế sau | |
- Hàng ghế sau thứ hai | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi, tựa tay tích hợp với ghế |
- Hàng ghế sau thứ ba | Chỉnh tay, phân tách, tựa lưng gập 50-50 |
Đèn trần | Trước/sau |
Thảm lót sàn | Sàn phủ bằng vải giả da |
Tấm chắn nắng tích hợp gương | Tích hợp thêm đèn |
Giá đựng cốc phía trước | Có |
Giá đựng cốc phía sau | Có |
Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ quan sát ngày và đêm |
Tiện ích |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Máy tính thông số hành trình |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Cửa gió có điều chỉnh cho hàng ghế sau |
Hệ thống giải trí | |
- Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 7" cho hàng ghế đầu |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
- Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
- Radio AM/FM | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
Hộp đựng đồ trung tâm | Có |
An toàn |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
- Hệ thống phanh sau | Tang trống |
- Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không |
Số túi khí | 2 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Không |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
Cảm biến quanh xe | |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
Cảnh báo còn người trong xe | Không |
Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điều chỉnh độ cao dây |
Camera lùi | Không |
Cột lái tự đổ | Cột lái an toàn |
Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Có |