| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 |
| Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
| Công suất tối đa | 258Hp tại 5000 - 6500 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 400Nm tại 1550 - 4400 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 250 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 6.3 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Mcpherson |
| - Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| - Giảm chấn trước | Khí nén |
| - Giảm chấn sau | Khí nén |
| Tỷ số nén | 10.2 |
| Hộp số | Tự động 8 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 7.8 - 7.5 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 5.3 - 4.8 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 6.2 - 5.8 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 144 - 134 |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 82.0 x 94.6 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 5238 x 1902 x 1484 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3210 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 152 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.1 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1795 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2400 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Lốp Runflat | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 78 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | LED |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| - Hệ thống tự động cân bằng góc chiếu | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chống chói tự động | Có |
| Ống xả kép | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da cao cấp |
| Chất liệu bọc ghế | Da Dakota |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện |
| - Bộ nhớ vị trí ghế trước | Có |
| - Chức năng sưởi | Có |
| Thảm lót sàn | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Giá đựng cốc phía sau | Có |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Chức năng mở cửa thông minh | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa tự động khi rời xe | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình cảm ứng 10.25 inch |
| - Hệ thống âm thanh loại loa | Harman Kardon |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ thống định vị, bản đồ GPS | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính chắn gió phía trước | Có |
| Tự động đóng chặt khi cửa khép (cửa hít) | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 10 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông phía sau | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | Có |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Có |
| Dây đai an toàn | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Có |