| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | Duramax, l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 2.8L |
| Tăng áp | Dầu tăng áp |
| Công suất tối đa | 197Hp tại 3600 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 44.9Kg.m tại 2000 vòng/phút |
| Hệ thống làm mát động cơ | Làm mát bằng dung dịch |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun dầu điện tử trực tiếp |
| Tỷ số nén | 16.5 : 1 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 4 bánh sau |
| Nhiên liệu sử dụng | Dầu |
| Gài cầu điện tử | Có |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 5361 x 1872 x 1831 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3096 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1570/1570 |
| Khoang chở hàng dài/rộng/cao (mm) | 1484 x 1534 x 456 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.35 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2058 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2985 |
| Tải trọng hàng chuyên chở theo thiết kế | 602 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Lốp xe trước | 265/60R18 |
| Lốp xe sau | 265/60R18 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | 245/70R16 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Loại cabin | Cabin kép |
| Góc thoát (Trước/ sau) (Độ) | 28.8/23.3 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 76 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Mạ Crôm | Có |
| Chắn bùn | Trước/sau |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Mạ crôm |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
| Tay nắm cửa ngoài | Có chỉ crôm trang trí |
| Nóc xe | Thanh trang trí nóc xe |
| Bậc lên xuống | Có |
| Tay nắm mở thùng xe (bán tải) | Mạ crôm |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Tự động |
| Ăng ten | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển âm thanh, |
| - Điều chỉnh tay lái | Điều chỉnh 2 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Điện |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập phẳng, lật 60/40 |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Ốp trang trí nội thất | Da, hai tông màu xám/đen |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cổng cắm điện | Ổ cắm điện hàng ghế trước/sau |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Mylink II kết hợp màn hình cảm ứng 8'' |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 7 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
| Hộp đựng kính | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| - Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
| - Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Không |
| - Kiểm soát phanh động cơ (EDC) | Không |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Cảm biến quanh xe | - |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC, AHA) | Không |
| Hệ thống ổn định xe di chuyển trên đường thẳng SLS | Không |
| Hệ thống kiểm soát rơ mooc khi kéo (TSC) | Có |
| Hệ thống cảnh báo khi lái xe ngủ gật | Không |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LWA) | Không |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Hệ thống chống tăng tốc đột ngột (EAPM, UMS) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Cảnh báo khoảng cách an toàn (DW) | Không |
| Cảnh báo vượt quá tốc độ (OSP) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360 | Không |