| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 1.0L |
| Công suất tối đa | 67Hp tại 6400 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 89Kg.m tại 4800 vòng/phút |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử MPI |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 3640 x 1597 x 1522 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,375 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1,000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1,367 |
| Loại vành xe | Thép 14" |
| Lốp xe trước | 155/70R14 |
| Lốp xe sau | 155/70R14 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | 155/70R14 |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 3 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 35 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen cỡ lớn |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Màu đen |
| Tay nắm cửa ngoài | Màu đen |
| Cánh hướng gió sau | Có |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Gạt mưa kính trước gián đoạn |
| Ăng ten | Ăng ten trên nóc xe |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Kiểu tay lái | Vô lăng 3 chấu |
| - Trợ lực tay lái | Tay lái trợ lực thủy lực |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc nhựa |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Ghế trước | Tựa đầu ghế trước/sau điều chỉnh được độ cao |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh 6 hướng bằng tay |
| Ghế sau | Ghế sau gập được 60/40 |
| Đèn trần | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Có |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Khoá cửa điện | Cửa sau khóa điện |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Hệ thống điều hòa | Hệ thống điều hòa nhiệt độ chỉnh cơ |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 2 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Radio AM/FM | Radio AM/FM |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
| Hộp đựng đồ trung tâm | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Không |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Không |
| - Cảm biến sau | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Nhắc quên chìa khoá, cửa hở | Không |
| Dây đai an toàn | Dây an toàn 3 điểm |
| Camera lùi | Không |
| Khung xe | Không |