| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | TDCi, l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 2.2L |
| Tăng áp | Dầu tăng áp |
| Công suất tối đa | 148 Hp tại 3700 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 37.5 Kg.m tại 1500 - 2500 vòng/phút |
| Khả năng lội nước (mm) | 800 |
| Hệ thống làm mát động cơ | Làm mát bằng khí nạp |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn |
| - Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp |
| Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4x4 |
| Nhiên liệu sử dụng | Dầu |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 5351 x 1850 x 1821 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1560/1560 |
| Khoang chở hàng dài/rộng/cao (mm) | 1613 x 1850 x 511 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.35 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2029 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 846 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 265/65R17 |
| Lốp xe sau | 265/65R17 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Loại cabin | Cabin kép |
| Góc thoát (Trước/ sau) (Độ) | 23.7-25.5/20.3-20.9 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Mạ Crôm | Có |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Gạt mưa | Tự động |
| Nội thất |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Ghế băng gập được có tựa đầu |
| Tiện ích |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Dây đai an toàn | Có |
| Camera lùi | Không |