| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng hàng, 16 van |
| Dung tích công tác (cc) | 1.498 |
| Công suất tối đa | 188 (140 kW)/5.600 |
| Momen xoắn tối đa | 240/2.000-5.000 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| - Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI |
| Hộp số | Vô cấp CVT |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 6,9 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1.601/1.617 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,9 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.649 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.300 |
| Loại vành xe | Hợp kim/18 inch |
| Lốp xe trước | 235/60R18 |
| Lốp xe sau | 235/60R18 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 57 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | LED |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Tự động tắt theo thời gian | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Chắn bùn | Có |
| Chụp ống xả | Kép/Mạ chrome |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Cảm biến gạt nước kính sau tự động | Có |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| - Chất liệu bọc tay lái | Da |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Ốp vân gỗ |
| - Loại đồng hồ | Digital |
| Chất liệu bọc ghế | Da (màu be) |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | 8 Hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập 60:40 |
| - Hàng ghế sau thứ ba | Gập 50:50 và có thể gập phẳng hoàn toàn |
| Gương chiếu hậu bên trong | chống chói tự động |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ trời | Panorama |
| Khóa cửa tự động khi rời xe | Có |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều hòa | 2 Vùng độc lập (Có thể điều chỉnh cảm ứng) |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Cảm ứng 7 inch/Công nghệ IPS |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 8 Loa |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| - Hệ thống âm thanh điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Hệ thống sạc không dây | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn ANC | Có |
| Chức năng đàm thoại rảnh tay | Có |
| Kết nối điện thoại không dây | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa |
| - Chế độ giữ phanh tay tự động (Auto-Hold) | Có |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC, AHA) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LWA) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Camera lùi | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |