| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 SOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 1.5L |
| Công suất tối đa | 118 Hp tại 6600 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 145 Nm tại 4600 vòng/phút |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson |
| - Hệ thống treo sau | Giằng xoắn |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử / PGM-FI |
| Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng Earth Dreams Technology |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 7.2 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 4.7 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 5.6 |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | i-VTEC |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 3989 x 1694 x 1524 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2530 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1476/1465 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 137 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.4 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1076 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1490 |
| Loại vành xe | Hợp kim 16" |
| Lốp xe trước | 185/55R16 |
| Lốp xe sau | 185/55R16 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 359 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | Không |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển hành trình, âm thanh, chế độ thoại rảnh tay |
| - Trợ lực tay lái | Điện |
| - Chất liệu bọc tay lái | Urethan |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Ghế sau | |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên xuống 1 chạm cho ghế lái |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động (điều chỉnh bằng cảm ứng) |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch cao cấp |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 4 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối HDMI | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| - Hệ thống âm thanh điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
| Hộp đựng đồ trung tâm | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| - Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
| - Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Không |
| - Kiểm soát phanh động cơ (EDC) | Không |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Móc ghế trẻ em | Móc treo ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Hàng ghế trước |
| Camera lùi | 3 góc quay |
| Khung xe | Khung xe hấp thụ lực G-CON |