Động cơ - vận hành |
Động cơ | Kappa 1.0 LPGI, l3 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 1.0L |
Số van | 12 |
Công suất tối đa | 66Hp tại 5500 vòng/phút |
Momen xoắn tối đa | 9.6Kgm tại 3500 vòng/phút |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | McPherson |
- Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Hộp số | Số sàn 5 cấp |
Hệ thống truyền động | 2WD |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 7.13 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 5.1 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 5.8 |
Hệ thống điều khiển van biến thiên | IN-CVVT |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 3765 x 1660 x 1520 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2425 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 167 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.1 |
Trọng lượng không tải (kg) | 969 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.430 |
Loại vành xe | Vành đúc 14" |
Lốp xe trước | 165/65R14 |
Lốp xe sau | 165/65R14 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 43 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | |
- Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
Cánh hướng gió sau | Có |
Gạt mưa | 2 tốc độ |
Nội thất |
Tay lái | |
- Kiểu tay lái | 3 chấu |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay |
Tiện ích |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
Rèm che nắng kính sau | Có |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
Hệ thống giải trí | |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD |
- Hệ thống âm thanh số loa | 4 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
- Radio AM/FM | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
An toàn |
Hệ thống phanh | |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa |
- Hệ thống phanh sau | Tang trống |
- Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không |
Số túi khí | 1 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông người lái | Không |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Không |
Cảm biến quanh xe | |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
Cảnh báo còn người trong xe | Không |
Dây đai an toàn | Có |
Camera lùi | Không |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Không |
Khung xe | Không |
Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Không |