Động cơ - vận hành |
Động cơ | Theta II 2.0, l4 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
Công suất tối đa | 162.7Hp tại 6200 vòng/ phút |
Momen xoắn tối đa | 20.2Kg.m tại 4600 vòng/ phút |
Vận tốc tối đa (km/h) | 209 |
Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 10.9 |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu thanh chống MacPherson và thanh cân bằng |
- Hệ thống treo sau | Độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng |
Hệ thông phun nhiên liệu | Phun đa điểm điều khiển điện tử MPI |
Tỷ số nén | 10.5 |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Cầu trước |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
Tỷ số truyền | 3.37 |
Tỷ số truyền số lùi | 3.38 |
Hệ thống điều khiển van biến thiên | CVVT |
Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 86 x 86 |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4820 x 1835 x 1470 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2795 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1591/1591 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,46 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1404 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1980 |
Loại vành xe | Hợp kim 18" |
Lốp xe trước | 225/45R18 |
Lốp xe sau | 225/45R18 |
Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nguyên cỡ (full size) lắp trong khoang hành lý |
Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
Số chỗ ngồi | 5 |
Số cửa | 4 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | Cụm đèn pha loại thấu kính |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | Xenon (HID) |
- Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
- Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
- Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Chắn bùn | Có |
Cản trước | Cùng màu thân xe |
Cản sau | Cùng màu thân xe |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Chụp ống xả | Mạ crôm |
Gạt mưa | Gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
Ăng ten | Ăng ten tích hợp với nóc xe |
Nội thất |
Tay lái | |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển màn hình đa thông tin và chức năng, audio |
- Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay độ nghiêng, cao/ thấp cột lái |
- Trợ lực tay lái | Thủy lực |
- Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
- Chức năng cần chuyển số | Có |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi, độ cao, độ nghiêng nệm ghế, 2 hướng đệm đỡ cột sống |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi |
Ghế sau | Phân tách tựa lưng gập 60-40, tựa lưng gập mở thông với khoang hành lý |
- Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
Đèn trần | Trước/sau |
Thảm lót sàn | Có |
Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
Giá đựng cốc phía trước | Có |
Giá đựng cốc phía sau | Có |
Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ quan sát ngày và đêm |
Tiện ích |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
Đèn cốp sau | Có |
Cửa sổ trời | Tấm lớn Panorama đóng/ mở cửa bằng điện, chống kẹt an toàn cho cửa sổ trời |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Máy tính thông số hành trình |
Hệ thống điều hòa | Tự đông 2 vùng độc lập phía trước |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Cửa gió có điều chỉnh cho hàng ghế sau |
Hệ thống giải trí | |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
- Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Radio AM/FM | Có |
Kết nối wifi và lướt web | Không |
Kính tối màu | Có |
Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
An toàn |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
- Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Số túi khí | 6 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Có |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
- Túi khí đầu gối người lái | Không |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Có |
Cảm biến quanh xe | |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | Có |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Nhắc nhở thắc dây an toàn | Có |
Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điều chỉnh độ cao dây |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Khung xe | Không |