| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 3.0L |
| Tăng áp | Có |
| Công suất tối đa | 134.1Hp tại 3400 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 29.9Kg.m tại 1400-3000 vòng/ phút |
| Hệ thống làm mát động cơ | Làm mát khí nạp |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu tay đòn đôi (double wishbone) và thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, cơ cấu trục cố định |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun trực tiếp điều khiển điện tử với đường dẫn chung |
| Tỷ số nén | 17.3 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 2 |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau |
| Nhiên liệu sử dụng | Dầu |
| Tỷ số truyền | 3.42 |
| Tỷ số truyền số lùi | 3.95 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 10 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 7 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 8,5 |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 95.4 x 104.9 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 5295 x 1860 x 1780 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3095 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1570/1570 |
| Khoang chở hàng dài/rộng/cao (mm) | 1485 x 1530 x 1465 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.1 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1825 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2700 |
| Loại vành xe | Hợp kim 16" |
| Lốp xe trước | 245/70R16 |
| Lốp xe sau | 245/70R16 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nguyên cỡ (full size) lắp dưới thân xe |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Loại cabin | Cabin kép |
| Góc thoát (Trước/ sau) (Độ) | 30/22.7 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 76 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | Cụm đèn pha gồm gương cầu phản quang đa chiều và thấu kính |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Mạ Crôm | Có |
| Chắn bùn | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Bậc lên xuống | Có |
| Gạt mưa | Gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
| Ăng ten | Ăng ten cố định |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Kiểu tay lái | 3 chấu |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh audio |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay độ nghiêng, cao/ thấp cột lái |
| - Trợ lực tay lái | Thủy lực |
| - Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi, độ cao |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay ngả/ gập tựa lưng, tiến/ lùi |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Phân tách tựa lưng gập 60-40 |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
| Đèn trần | Trước/sau |
| Thảm lót sàn | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
| Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ quan sát ngày và đêm |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cổng cắm điện | Cổng nguồn thiết bị ngoại vi 12V |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa tự động khi rời xe | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình LCD điều khiển cảm ứng |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
| Hộc đựng đồ trên trần | Có |
| Máy phát điện | 12V/ 90A |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Không |
| - Cảm biến sau | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điều chỉnh độ cao dây |
| Camera lùi | Có |
| Cửa sổ chống kẹt tay | Có |
| Khung xe | Không |
| Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Có |