| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | Si4, l4 |
| Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
| Công suất tối đa | 237Hp |
| Momen xoắn tối đa | 34.7K.m tại 1750 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 200 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 8.2 |
| Khả năng lội nước (mm) | 600 mm |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | McPherson |
| - Hệ thống treo sau | Lò xo |
| Hộp số | Hộp số tự động 9 cấp, cùng cần gạt sang số thể thao |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 4 bánh thông minh |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 10.8 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 6.8 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 8.3 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 197 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4599 x 2173 x 1724 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2741 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 212 |
| Loại vành xe | Hợp kim |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Có |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED (DRL) |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Lưới tản nhiệt | Lưới tản nhiệt trước và hông sơn bạc |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Kết hợp nút điều khiển |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay 4 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Điện |
| - Chất liệu bọc tay lái | Da |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình tốc độ TFT 5 inch |
| Chất liệu bọc ghế | Da Windsor |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện |
| - Bộ nhớ vị trí ghế trước | Có |
| Ghế sau | Gập 60:40 |
| Đèn trần | Tùy chỉnh |
| Thảm lót sàn | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Hệ thống giải trí | Meridian 380W |
| - Màn hình | Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Hệ thống định vị, bản đồ GPS | Hệ thống định vi toàn cầu lưu trữ ổ cứng |
| Hộp đựng đồ trung tâm | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Có |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 9 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Có |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Dây đai an toàn | Có |
| Camera lùi | Camera xung quanh |
| Khung xe | Không |