| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | I4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 2.5L |
| Công suất tối đa | 181Hp tại 6000 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 23.5Kg.m tại 4100 vòng/ phút |
| Hệ số cản không khí | 0.27 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 207 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 9.8 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Thanh giằng MacPherson độc lập với thanh ổn định |
| - Hệ thống treo sau | Tay đòn kép Macpherson độc lập với thanh ổn định |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử và đa điểm |
| Hộp số | Tự động 6 cấp ECT |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 11.1 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 6.3 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 8.0 |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | VVT-I kép |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 90 x 98 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4915 x 1820 x 1450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2820 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 215/55R17 |
| Lốp xe sau | 215/55R17 |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED (DRL) |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Bộ nhớ vị trí | Có |
| - Chống chói tự động | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh điện |
| - Bộ nhớ vị trí tay lái | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Loại đồng hồ | Optiron |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 3.5" |
| Chất liệu bọc ghế | Da Nulux |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh bằng điện 10 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh bằng điện 10 hướng |
| - Bộ nhớ vị trí ghế trước | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói |
| Tiện ích |
| Chế độ vận hành | 2 chế độ lái (Tiết kiệm nhiên liệu/Thường/Thể thao) |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Điều khiển điện |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 8 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| Kính trước chống tia UV | Có |
| Kính tối màu | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 10 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông phía sau | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Dây đai an toàn | Có |
| Camera lùi | Có |