| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | Động cơ tăng áp phun nhiên liệu trực tiếp 2.0 lít, 4 xy lanh |
| Dung tích công tác (cc) | 1,988 |
| Công suất tối đa | 233 hp/4800-5600 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 350Nm / 1650 - 4000 vòng/phút |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo tự động thích ứng (AVS) |
| Khi xe có thêm động cơ điện | |
| - Trợ lực lá | Trợ lực lái điện |
| Hệ thông phun nhiên liệu | EFI, D-4ST |
| Tỷ số nén | 11.8 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 6 |
| Hộp số | 6 AT |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 11.65L |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 7.46L |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 9L |
| Kích thước - trọng lượng |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,790 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1,640 /1,630 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1,965 - 2,070 kg |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2,575 kg |
| Lốp xe trước | 235/55R20 |
| Lốp xe sau | 235/55R20 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 72l |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 176 L / 432 L (Gập hàng ghế thứ 3) |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Đèn LED 3 bóng |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Đèn LED 3 bóng |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | Đèn LED |
| - Hệ thống rửa đèn | Có |
| - Tự động tắt theo thời gian | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Đèn sương mù | Đèn LED |
| Đèn báo phanh trên cao | Đèn LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Dải đèn LED |
| - Tự điều chỉnh khi lùi | Có |
| - Bộ nhớ vị trí | Có |
| - Chức năng sấy gương | Có |
| - Chống chói tự động | Có |
| Ống xả kép | có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh điện |
| - Bộ nhớ vị trí tay lái | Có |
| - Chức năng sưởi | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da Semi-aniline |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 10 hướng |
| - Bộ nhớ vị trí ghế trước | 3 vị trí |
| - Chức năng thông gió, làm mát | Có |
| Ghế sau | Gập 40:60 |
| Tiện ích |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Đóng/mở cốp xe tự động | Có |
| Cửa sổ trời | Điều chỉnh điện |
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh cơ |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | 12.3" |
| - Hệ thống âm thanh loại loa | Lexus Premium Speaker |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD/DVD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 12 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Hệ thống sạc không dây | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Có |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 10 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông phía sau | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Cảnh báo áp suất lốp |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Có |
| Móc ghế trẻ em | Có |