| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 |
| Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
| Công suất tối đa | 181 Hp tại 5500 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 300 Nm tại 1200 - 4000 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 235 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 7.3 |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo thích ứng AGILITY CONTROL |
| Khi xe có thêm động cơ điện | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập với lò xo cuộn |
| - Hệ thống treo sau | Độc lập liên kết đa điểm, lò xo cuộn |
| Tỷ số nén | 9.8: 1 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 6 |
| Hộp số | Tự động 7 cấp 7G-TRONIC PLUS |
| Hệ thống truyền động | Cầu sau |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động (Eco start/stop) | Có |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng không chì có trị số octane 95 hoặc cao hơn |
| Tỷ số truyền | 4.38/2.86/1.92/1.37/1.00/0.82/0.73/R1 3.42/R2 2.23 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 7.2 - 6.8 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 4.7 - 4.4 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 5.9 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4686 x 1810 x 1442 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2840 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1465 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2030 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17", 5 chấu kép |
| Lốp xe trước | 205/60R16, Lốp xe run-flat |
| Lốp xe sau | 205/60R16, Lốp xe run-flat |
| Lốp Runflat | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 66 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | LED |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | LED |
| - Chống chói tự động | Có |
| Cản sau | Nẹp chỉ mạ chrome trên cản sau |
| Lưới tản nhiệt | Lưới tản nhiệt 2 nan |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | Hệ thống lái Direct-Steer |
| - Kiểu tay lái | 3 chấu |
| - Trợ lực tay lái | Trợ lực điện với trợ lực & tỉ số truyền lái biến thiên theo tốc độ |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da nappa màu đen |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình màu 5.5 inch |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Giá đựng cốc phía sau | Có |
| Ốp trang trí nội thất | Nội thất ốp nhôm |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói tự động |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Khoá cửa điện | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Chức năng mở cửa thông minh | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa tự động khi rời xe | Có |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Màn che nắng kính sau chỉnh điện |
| Rèm che nắng kính hông | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng THERMATIC |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình màu TFT 7 inch |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Hệ thống định vị, bản đồ GPS | Có |
| Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Có |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Số túi khí | 7 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | - |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Có |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp & giới hạn lực siết |
| Camera lùi | Có |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |