| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
| Tăng áp | Turbocharged |
| Công suất tối đa | 207.9Hp tại 5500 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 35.7Kg.m tại 1200 - 4000 vòng/ phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 250 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 6.6 |
| Hệ thống làm mát động cơ | Làm mát khí nạp intercooled |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu thanh chống MacPherson và thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Độc lập, cơ cấu liên kết đa điểm (multi-link) và thanh cân bằng |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp (GDI) |
| Tỷ số nén | 9.8 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 6 |
| Hộp số | Tự động 7 cấp |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu Mercedes-Benz 4Matic AWD |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động (Eco start/stop) | Có |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Tỷ số truyền | 4.6 (250)/ 4.13 (45AMG) |
| Tỷ số truyền số lùi | 3.38 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 8.4 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 5.5 - 5.4 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 6.6 - 6.4 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 154 - 154 |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 83.8 x 91.4 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4630 x 1777 x 1432 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2699 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1549/1547 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1540 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2025 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Lốp xe trước | 235/40R18 |
| Lốp xe sau | 235/40R18 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nhỏ lắp trong khoang hành lý |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 50 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | Cụm đèn pha loại thấu kính |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Bi-Xenon (HID) |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Bi-Xenon (HID) |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Chức năng sấy gương | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Màu đen |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Chụp ống xả | Mạ crôm |
| Gạt mưa | Tự động theo cảm biến mưa, gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
| Ăng ten | Tự động chống chói |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển màn hình đa thông tin và chức năng, chỉnh audio, đàm thoại rảnh tay |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay độ nghiêng, cao/ thấp cột lái |
| - Trợ lực tay lái | Điện, trợ lực lái biến thiên theo tốc độ |
| - Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 3 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay 2 hướng |
| - Chức năng sưởi | Có |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Phân tách tựa lưng gập 60-40, tựa lưng gập mở thông với khoang hành lý |
| Đèn trần | Trước/sau |
| Thảm lót sàn | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Giá đựng cốc phía sau | Có |
| Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
| Tiện ích |
| Chế độ vận hành | ECO |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cổng cắm điện | Cổng nguồn thiết bị ngoại vi 12V |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Đèn cốp sau | Có |
| Cửa sổ trời | Panorama, đóng/ mở cửa bằng điện, chức năng chống kẹt an toàn |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình LCD điều khiển cảm ứng |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 6 đĩa chuyển đổi |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Kính tối màu | Có |
| Máy phát điện | 115-amp |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Số túi khí | 6 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điều chỉnh độ cao dây |
| Camera lùi | Có |
| Cửa sổ chống kẹt tay | Có |
| Khung xe | Không |
| Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Có |