| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | 2AR-FE, l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 2.5L |
| Số van | 16 |
| Công suất tối đa | 178Hp tại 6000 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 23.5Kg.m tại 4100 vòng/phút |
| Hệ số cản không khí | 0.28 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 210 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Độc lập 2 liên kết với thanh cân bằng |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp D-4S |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 10.7 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 6.1 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 7.8 |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | VVT-i kép, ACIS |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4850 x 1825 x 1470 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2775 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1580/1570 |
| Kích thước nội thất dài/rộng/cao (mm) | 2080 x 1525 x 1210 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1490 - 1505 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2000 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 215/55R17 |
| Lốp xe sau | 215/55R17 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | HID dạng bóng chiếu |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen phản xạ đa chiều |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Chống bám nước | Có |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Điều chỉnh thời gian |
| Ăng ten | Kính sau |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Kiểu tay lái | 4 chấu |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay 4 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Điện |
| - Chất liệu bọc tay lái | Da |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Loại đồng hồ | Optitron |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2 |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Loại ghế | Loại thường |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Cố định |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Khay đựng ly + ốp vân gỗ |
| Tay nắm cửa trong | Mạ crôm |
| Ốp trang trí nội thất | Ốp vân gỗ |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa |
| Chức năng mở cửa thông minh | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh loại loa | Loại thường |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| - Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
| - Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Không |
| - Kiểm soát phanh động cơ (EDC) | Không |
| Số túi khí | 7 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | - |
| - Cảm biến trước | Không |
| - Cảm biến sau | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC, AHA) | Không |
| Hệ thống ổn định xe di chuyển trên đường thẳng SLS | Không |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LWA) | Không |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Không |
| Hệ thống chống tăng tốc đột ngột (EAPM, UMS) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Cảnh báo khoảng cách an toàn (DW) | Không |
| Cảnh báo vượt quá tốc độ (OSP) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Dây đai an toàn | 3 điểm (5 vị trí) |
| Camera lùi | Không |
| Camera 360 | Không |