| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 2.5L |
| Số van | 16 |
| Công suất tối đa | 179Hp tại 6000 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 23.2Kgm tại 4100 vòng/phút |
| Hệ thống treo | Thể thao |
| Khi xe có thêm động cơ điện | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập và thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Độc lập và thanh cân bằng |
| Hộp số | Số sàn 6 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 9.6 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 6.4 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4805 x 1820 x 1455 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2775 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1490 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1946 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 215/55R17 |
| Lốp xe sau | 215/55R17 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nguyên cỡ (full size) |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 70 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 425 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Cùng màu thân xe | Có |
| - Chức năng sấy gương | Có |
| Chắn bùn | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Cánh hướng gió sau | Có |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
| Ăng ten | Ăng ten tích hợp trên kính |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiểm âm thanh |
| - Điều chỉnh tay lái | Độ nghiêng, cao thấp |
| - Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Loại ghế | Thể thao |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng |
| - Chức năng sưởi | Có |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Phân tách 60/40 |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
| Thảm lót sàn | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Tự động cảm biến ngày/đêm |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Lên xuống 1 chạm |
| Khoá cửa điện | Có |
| Cổng cắm điện | ổ cắm điện 12V |
| Đèn cốp sau | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Chức năng mở cửa thông minh | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
| Bộ lọc không khí | Có |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Cảnh báo cạn nhiên liệu | Có |
| Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Có |
| Hiển thị nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 7 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Có |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Nhắc quên chìa khoá, cửa hở | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điểu chỉnh độ cao dây |