Động cơ - vận hành |
Động cơ | 2TR-FE, l4 |
Dung tích công tác (cc) | 2.7L |
Công suất tối đa | 164Hp tại 5200 vòng/phút |
Momen xoắn tối đa | 25Kg.m tại 4000 vòng/phút |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
- Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm |
Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Tỷ số nén | 10.2 |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Cầu sau (RWD) |
Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động (Eco start/stop) | Không |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 13.3 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 9.1 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 10.7 |
Hệ thống điều khiển van biến thiên | Dual VVT-i |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2745 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1545/1550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 219 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1990 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2605 |
Loại vành xe | Hợp kim 17" |
Lốp xe trước | 265/65R17 |
Lốp xe sau | 265/65R17 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Góc thoát (Trước/ sau) (Độ) | 29/25 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 80 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | |
- Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen dạng thấu kính |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen dạng thấu kính |
- Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
- Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Chỉnh tay |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Cụm đèn sau | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
- Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Cản trước | Có |
Cản sau | Có |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
Cánh hướng gió sau | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Ăng ten | Có( Dạng vây cá mập) |
Nội thất |
Tay lái | |
- Kiểu tay lái | 3 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, điện thoại rảnh tay, điều chỉnh màn hình đa thông tin |
- Điều chỉnh tay lái | Gập gù, khóa điện |
- Trợ lực tay lái | Thủy lực |
- Chất liệu bọc tay lái | Da, ốp gỗ |
- Chức năng cần chuyển số | Có |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
- Loại đồng hồ | Optitron |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình màu TFT |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Loại ghế | Thể thao |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | |
- Hàng ghế sau thứ hai | Gập 60:40 1 chạm |
- Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có, kết hợp khay để ly |
- Hàng ghế sau thứ ba | Gập 50:50 sang 2 bên 1 chạm |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm |
Ốp trang trí nội thất | Ốp cửa: Ốp da, viền mạ bạc Ốp bảng điều khiển trung tâm: Ốp vân gỗ mạ bạc |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày/đêm |
Tiện ích |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm và chống kẹt tất cả các cửa) |
Chức năng mở cửa thông minh | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có |
Hệ thống giải trí | |
- Màn hình | Màn hình cảm ứng 7" |
- Hệ thống âm thanh loại loa | Loại thường |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
- Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
An toàn |
Hệ thống phanh | |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa |
- Hệ thống phanh sau | Tang trống |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
- Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
- Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Không |
- Kiểm soát phanh động cơ (EDC) | Không |
Số túi khí | 3 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Không |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
- Túi khí đầu gối người lái | Có |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Không |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Có |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC, AHA) | Không |
Hệ thống ổn định xe di chuyển trên đường thẳng SLS | Không |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LWA) | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Không |
Hệ thống chống tăng tốc đột ngột (EAPM, UMS) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
Cảnh báo khoảng cách an toàn (DW) | Không |
Cảnh báo vượt quá tốc độ (OSP) | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
Camera lùi | Có |
Camera 360 | Không |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Khung xe | GOA |