| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | V6 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 3.5L |
| Số van | 24 |
| Công suất tối đa | 266 Hp tại 6200 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 332 Nm tại 4700 vòng/phút |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập, thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Bán độc lập, thanh cân bằng |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu đa điểm tuần tự |
| Tỷ số nén | 10.8 |
| Hộp số | Tự động 6 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Tỷ số truyền số lùi | 3.38 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 13.1 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 9.8 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 11.2 |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 93.98 x 83.82 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 5085 x 1986 x 1750 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3030 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.6 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Lốp xe trước | P235/55VR18.0 BSW AS |
| Lốp xe sau | P235/55VR18.0 BSW AS |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Lốp dự phòng nhỏ |
| Lốp Runflat | Có |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 79 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 1240 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Cùng màu thân xe | Có |
| - Bộ nhớ vị trí | Có |
| - Chức năng sấy gương | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
| Cửa trượt | Cửa trượt điện |
| Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm |
| Nóc xe | Giá đỡ tải được 68kg |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Gián đoạn, liên tục |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình |
| - Điều chỉnh tay lái | Gật gù |
| - Trợ lực tay lái | Điện, cảm biến theo tốc độ |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc da |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng |
| - Bộ nhớ vị trí ghế trước | 2 vị trí |
| - Chức năng sưởi | Có |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ ba | Gập 60/40 |
| Cần số | Bọc da |
| Thảm lót sàn | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Đèn tích hợp trên tấm chắn nắng trước | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Ngày/đêm |
| Tiện ích |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Khoá cửa điện | Có |
| Cổng cắm điện | 4 ổ cắm điện 12V DC |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Đèn cốp sau | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Có |
| Rèm che nắng kính hông | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Điều khiển điều hòa riêng biệt phía sau | Có |
| Bộ lọc không khí | Có |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | 2 màn hình LCD ở hàng ghế thứ đầu tiên và 2 màn hình LCD ở hàng ghế thứ hai |
| - Hệ thống âm thanh loại loa | JBL |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD/MP3 |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 10 cao cấp |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối điện thoại không dây | Có |
| Kính tối màu | Có |
| Châm thuốc và gạt tàn | Có |
| Cảnh báo hệ thống sạc ácquy | Có |
| Cảnh báo nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ | Có |
| Cảnh báo cạn nhiên liệu | Có |
| Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Có |
| Máy phát điện | 150-amp |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa thông gió |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | - |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến túi khí nhận diện hành khách hàng ghế đầu | Có |
| Cảm biến quanh xe | - |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Móc ghế trẻ em | Có |
| Dây đai an toàn | Có thể điều chỉnh độ cao |
| Camera lùi | Có |