| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | 1NZ-FE, l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 1.5L |
| Công suất tối đa | 107Hp tại 6000 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 14.4Kg.m tại 4200 vòng/ phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 170 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Độc lập, cơ cấu thanh chống MacPherson và thanh cân bằng |
| - Hệ thống treo sau | Bán độc lập, cơ cấu dầm xoắn (torsion beam) và thanh cân bằng |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun đa điểm điều khiển điện tử MPI |
| Tỷ số nén | 10.5 |
| Tiêu chuẩn khí xả | Euro 4 |
| Hộp số | Tự động 4 cấp |
| Hệ thống truyền động | Cầu trước |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Tỷ số truyền | 4.24 |
| Tỷ số truyền số lùi | 2.34 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 7.9 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 5.4 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 6.3 |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | VVT-i |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 75 x 84.7 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4410 x 1700 x 1475 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1470/1460 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 145 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.45 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1075-1090 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1500 |
| Loại vành xe | Hợp kim 15" |
| Lốp xe trước | 185/60R15 |
| Lốp xe sau | 185/60R15 |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 42 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | Cụm đèn pha loại thấu kính |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| Đèn sương mù phía trước | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Chắn bùn | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Gạt nước trước gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
| Ăng ten | Ăng ten tích hợp với nóc xe |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển âm thanh |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay độ nghiêng cột lái |
| - Trợ lực tay lái | Điện |
| - Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
| - Chất liệu bọc tay lái | Da |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 3 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh tay 2 hướng |
| Ghế sau | Có thể gập 60-40 |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Có |
| Đèn trần | Có |
| Thảm lót sàn | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Giá đựng cốc phía sau | Có |
| Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
| Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ quan sát ngày và đêm |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cổng cắm điện | Cổng nguồn thiết bị ngoại vi 12V |
| Đèn cốp sau | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa tự động khi rời xe | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Máy tính thông số hành trình |
| Hệ thống điều hòa | Tự động |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 6 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống đèn báo tai nạn khẩn cấp | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điều chỉnh độ cao dây |
| Camera lùi | Không |
| Cửa sổ chống kẹt tay | Có |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Khung xe | Có |