| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 1.2L |
| Công suất tối đa | 80Hp tại 6400 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 108Kgm tại 4800 vòng/phút |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử MFI |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 3640 x 1597 x 1522 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2375 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1410/1417 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1367 |
| Loại vành xe | Hợp kim 14" |
| Lốp xe trước | 155/70R14 |
| Lốp xe sau | 155/70R14 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Thép, T105/70D14 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 2 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 35 |
| Ngoại thất |
| Đèn sương mù | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Cùng màu thân xe | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Màu đen, viền mạ crôm |
| Nóc xe | Giá nóc |
| Cánh hướng gió sau | Có, dạng lớn |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Gạt mưa | Gián đoạn |
| Ăng ten | Ăng ten trên nóc xe |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Kiểu tay lái | 3 chấu |
| - Trợ lực tay lái | Thủy lực |
| - Chất liệu bọc tay lái | Bọc nhựa |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập được 60/40 |
| Đèn trần | Trước |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 4 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Tang trống |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Không |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Không |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Không |
| Số túi khí | 2 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Không |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Không |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Không |
| - Cảm biến sau | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Không |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Không |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Không |
| Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
| Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
| Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
| Cảnh báo còn người trong xe | Không |
| Nhắc quên chìa khoá, cửa hở | Không |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm |
| Camera lùi | Không |
| Khung xe | Không |