Động cơ - vận hành |
Động cơ | 8AR-FTS, l4 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
Số van | 16 |
Công suất tối đa | 235Hp tại 4800 - 5600 vòng/ phút |
Momen xoắn tối đa | 35Kg.m tại 1650 - 4000 vòng/ phút |
Vận tốc tối đa (km/h) | 200 |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | MacPherson |
- Hệ thống treo sau | Tay đòn kép |
Hệ thông phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu kết hợp trực tiếp và đa điểm D4-ST |
Tỷ số nén | 10.1 |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 6 |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 11.01 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 6.73 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 8.2 |
Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 86 x 86 |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4630 x 1845 x 1645 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2660 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1580/1580 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1798 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2350 |
Loại vành xe | Hợp kim 18" |
Lốp xe trước | 225/60R18 |
Lốp xe sau | 225/60R18 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Số cửa | 5 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 60 |
Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 500 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | |
- Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED đồng bộ |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | LED đồng bộ |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
- Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
Đèn sương mù phía trước | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
- Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Tự điều chỉnh khi lùi | Có |
- Chống chói tự động | Có |
Bậc lên xuống | Có |
Ống xả kép | Có |
Gạt mưa | Tự động với cảm biến hạt mưa |
Nội thất |
Tay lái | |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
- Điều chỉnh tay lái | Chỉnh điện 4 hướng |
- Trợ lực tay lái | Điện |
- Chất liệu bọc tay lái | Bọc da ốp gỗ |
- Chức năng cần chuyển số | Có |
- Bộ nhớ vị trí tay lái | Có |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Bọc da ốp gỗ |
- Loại đồng hồ | Optitron, kiểu Analog kim số |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Điều chỉnh ghế lái | Chính diện 8 hướng, bơm hơi tựa lưng ghế |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chính diện 8 hướng |
- Bộ nhớ vị trí ghế trước | Có |
- Chức năng thông gió, làm mát | Có |
- Chức năng sưởi | Có |
Ghế sau | |
- Hàng ghế sau thứ hai | Chỉnh điện, 60/40 gập điện |
Cần số | Bọc da |
Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
Giá đựng cốc phía trước | Có |
Giá đựng cốc phía sau | Có |
Ốp trang trí nội thất | Gỗ |
Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói (tự động điều chỉnh độ sáng) |
Tiện ích |
Chế độ vận hành | Thường – Tiết kiệm nhiên liệu – Thể thao – Thể thao + |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Có |
Cửa sổ trời | Chỉnh điện, chế độ 1 chạm chống kẹt |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
Hệ thống giải trí | |
- Màn hình | Màn hình 7" |
- Hệ thống âm thanh loại loa | Lexus |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD |
- Hệ thống âm thanh số loa | 8 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
- Radio AM/FM | Có |
Kính trước chống tia UV | Có |
An toàn |
Hệ thống phanh | |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa 17" |
- Hệ thống phanh sau | Đĩa 16" |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Số túi khí | 8 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Có |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
- Túi khí đầu gối người lái | Có |
- Túi khí rèm | Có |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Dây đai an toàn | Loại 3 điểm với chức năng khóa đai khẩn cấp |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |