| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | V8 SOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 5.0L |
| Số van | 24 |
| Công suất tối đa | 302Hp tại 5600 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 46.8Kg.m tại 2700 vòng/ phút |
| Hệ thống treo | Hệ thống treo tự động cân bằng (auto-level) - 4 điểm |
| Khi xe có thêm động cơ điện | |
| - Giảm chấn trước | Gas nén |
| - Lò xo trước | Khí nén |
| - Giảm chấn sau | Gas nén |
| - Lò xo sau | Khí nén |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun đa điểm điều khiển điện tử theo chu kỳ (Sequential MPI) |
| Tỷ số nén | 10 |
| Hộp số | Tự động 7 cấp |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 2 cầu toàn phần AWD |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Tỷ số truyền số lùi | 3.42 |
| Hộp số điều khiển điện tử | Có |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 96.5 x 83.8 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 5173 x 1922 x 1674 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3215 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1611/1651 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 147 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6.3 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2230 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2895 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Lốp xe trước | 255/55R18 |
| Lốp xe sau | 255/55R18 |
| Lốp dự phòng cùng cỡ | Bánh dự phòng nhỏ lắp trong khoang hành lý |
| Bộ sửa chữa lốp lưu động | Có |
| Số chỗ ngồi | 6 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 80+13 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 354 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | Cụm đèn pha loại thấu kính |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | Có |
| Đèn sương mù phía sau | Có |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Tự điều chỉnh khi lùi | Có |
| - Bộ nhớ vị trí | Nhớ kính chiếu hậu ngoài theo vị trí ghế |
| - Chống chói tự động | Có |
| Cản trước | Cùng màu thân xe |
| Cản sau | Cùng màu thân xe |
| Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
| Cánh hướng gió sau | Có |
| Chức năng sấy kính sau | Có |
| Chụp ống xả | Mạ crôm |
| Gạt mưa | Tự động theo cảm biến mưa, gián đoạn hoặc liên tục với nhiều tốc độ |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Ăng ten | Ăng ten tích hợp trên kính |
| Nội thất |
| Tay lái | Hệ thống lái biến thiên tỷ số truyền |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều khiển màn hình đa thông tin và chức năng, chỉnh audio, đàm thoại rảnh tay |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh điện 2 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Thủy lực, trợ lực lái biến thiên theo tốc độ |
| - Loại tay lái | Cơ cấu thanh răng-bánh răng |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| - Bộ nhớ vị trí tay lái | Nhớ tay lái theo vị trí ghế |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Chức năng báo vị trí cần số | Có |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
| - Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 5 hướng |
| - Bộ nhớ vị trí ghế trước | 3 vị trí ghế người lái và hành khách trước |
| - Chức năng sưởi | Có |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Chỉnh tay 2 hướng |
| - Hàng ghế sau thứ ba | Phân tách, tựa lưng gập 50-50 |
| Đèn trần | Trước/sau |
| Thảm lót sàn | Có |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Đèn tích hợp trên tấm chắn nắng trước | Có |
| Đèn nội thất tự động tắt dần sau khi đóng cửa | Có |
| Giá đựng cốc phía trước | Có |
| Giá đựng cốc phía sau | Có |
| Ốp trang trí nội thất | Trần xe bọc nỉ |
| Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cổng cắm điện | Cổng nguồn thiết bị ngoại vi 12V |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Đèn cốp sau | Có |
| Cửa sổ trời | Chống kẹt an toàn |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập phía trước, điều hòa nhiệt độ độc lập cho hàng ghế sau |
| Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có |
| Hệ thống giải trí | Điều chỉnh âm thanh tự động theo tốc độ |
| - Màn hình | 1 màn hình LCD cho hàng ghế đầu |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 6 đĩa chuyển đổi |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 8 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| - Hệ thống âm thanh điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không |
| Kính tối màu | Có |
| Túi đựng đồ lưng ghế trước | Có |
| Cảnh báo mòn bố thắng (phanh) | Có |
| Cảnh báo hệ thống sạc ácquy | Có |
| Cảnh báo hỏng bóng đèn | Có |
| Cảnh báo cạn dầu động cơ | Có |
| Cảnh báo nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ | Có |
| Cảnh báo cạn nhiên liệu | Có |
| Cảnh báo cạn nước làm mát động cơ | Có |
| Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | Có |
| Hiển thị nhiệt độ nước giải nhiệt động cơ | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh dẫn động thủy lực, điều khiển mạch kép |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa tản nhiệt |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Số túi khí | 8 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Dây đai an toàn | Loại 3 điểm, điều chỉnh độ cao dây, chức năng căng dây sớm, giới hạn lực xiết |
| Cửa sổ chống kẹt tay | Có |
| Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
| Khung xe | Không |
| Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Có |