| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 |
| Dung tích công tác (cc) | 2.0L |
| Tăng áp | Có |
| Công suất tối đa | 252Hp tại 6800 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 35Kg.m tại 4500 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 223 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 6.9 |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
| Tỷ số nén | 9,6 : 1 |
| Hộp số | Tự động 7 cấp |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động bốn bánh chủ động với ly hợp đa đĩa điều khiển điện tử, thắng vi sai tự động (ABD) |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động (Eco start/stop) | Có |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Ly hợp | Bộ ly hợp kép của Porsche (PDK) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 8,7 - 8,4 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 175 - 168 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4.681 x 1.923 x 1.624 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.807 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1845 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2445 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 65 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 500 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Chức năng sấy gương | Có |
| Cánh hướng gió sau | Có |
| Chụp ống xả | Mạ màu bạc nhám |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Nội thất |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.8 inch độ phân giải cao |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập theo tỷ lệ (40/20/40) và gối để tay có thể gập lại |
| Ốp trang trí nội thất | Màu đen |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Chức năng mở cửa thông minh | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Mã khóa động cơ với bộ thu phát tích hợp trên chìa khóa |
| Hệ thống điều hòa | Tự động với bộ cảm biến chất lượng không khí |
| Bộ lọc không khí | Bộ lọc bụi bằng sợi carbon hoạt tính |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch WVGA |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 11 |
| Cảnh báo mòn bố thắng (phanh) | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Có |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Có |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Dây đai an toàn | Tự động 3 chấu với chức năng chống căng, giảm chấn |
| Cửa sổ chống kẹt tay | Có |
| Khung xe | Không |
| Thanh chịu lực chống va đập bên hông xe | Có |