Động cơ - vận hành |
Động cơ | 2TR-FE, l4 DOHC |
Dung tích công tác (cc) | 2.7L |
Số van | 16 |
Công suất tối đa | 164 Hp tại 5200 vòng/phút |
Momen xoắn tối đa | 246 Nm tại 3900 vòng/phút |
Vận tốc tối đa (km/h) | 160 |
Hệ thống treo | |
- Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, thanh cân bằng |
- Hệ thống treo sau | Liên kết 4 điểm, tay đòn bên |
- Lò xo trước | Lò xo cuộn |
- Lò xo sau | Lò xo cuộn |
Tiêu chuẩn khí xả | Euro 3 & 4 |
Hộp số | Tự động 6 cấp |
Hệ thống truyền động | Dẫn động 4 bánh toàn thời gian |
Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 14.1 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 9.6 |
- Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 11.2 |
Hệ thống điều khiển van biến thiên | VTT-i kép |
Kích thước - trọng lượng |
Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4840 x 1885 x 1845 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2790 |
Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1585/1585 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 215 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 2030-2190 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2850 |
Loại vành xe | Hợp kim 18, 6 chấu kép |
Lốp xe trước | 265/60R18 |
Lốp xe sau | 265/60R18 |
Số chỗ ngồi | 7 |
Số cửa | 5 |
Góc thoát (Trước/ sau) (Độ) | 31/25 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 87 |
Ngoại thất |
Cụm đèn trước | |
- Đèn chiếu gần (đèn cos) | LED |
- Đèn chiếu xa (đèn far) | LED |
- Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
- Hệ thống điều khiển đèn tự động | Chế độ tự ngắt |
- Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Tự động |
Đèn sương mù phía trước | Có |
Đèn sương mù phía sau | Có |
Cụm đèn sau | LED |
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
- Chức năng gập điện | Có |
- Chức năng chỉnh điện | Có |
- Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
- Chức năng sấy gương | Có |
Chắn bùn | Trước & sau |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Bậc lên xuống | Có |
Cánh hướng gió sau | Tích hợp đèn báo phanh thứ 3 LED |
Gạt mưa | Điều chỉnh thời gian |
Ăng ten | Kính sau |
Nội thất |
Tay lái | |
- Kiểu tay lái | 4 chấu |
- Nút bấm điều khiển tích hợp | Hệ thống âm thanh, màn hình đa thông tin, điện thoại rảnh tay kết nối qua bluetooth |
- Điều chỉnh tay lái | Chỉnh tay 4 hướng |
- Trợ lực tay lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ |
- Chất liệu bọc tay lái | Bọc da |
Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
- Loại đồng hồ | Optitron |
- Chức năng báo vị trí cần số | Có |
- Đèn báo chế độ Eco | Có |
- Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
- Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có |
Chất liệu bọc ghế | Da |
Ghế trước | |
- Loại ghế | Loại thường |
- Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
- Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng |
Ghế sau | |
- Hàng ghế sau thứ hai | Gập 40:20:40, ghế bên phải gập, trượt 1 chạm |
- Tựa tay hàng ghế thứ hai | Khay đựng ly |
- Hàng ghế sau thứ ba | Gập phẳng điện, 50:50 |
Tay nắm cửa trong | Nhựa |
Ốp trang trí nội thất | Ốp màu đen & bạc |
Gương chiếu hậu bên trong | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Tiện ích |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên/xuống tất cả các cửa (1 chạm và chống kẹt) |
Chức năng mở cửa thông minh | Không |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động khi rời xe | Có ( điều chỉnh & tự động) |
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng độc lập, cửa gió cho cả 3 hàng ghế |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có |
Hệ thống giải trí | |
- Hệ thống âm thanh loại loa | Loại thường |
- Hệ thống âm thanh đầu đĩa | DVD 1 đĩa |
- Hệ thống âm thanh số loa | 9 |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
- Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
- Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
- Hệ thống âm thanh đầu đọc thẻ | Không |
- Hệ thống âm thanh điều khiển bằng giọng nói | Không |
Ngăn làm lạnh | Có |
An toàn |
Hệ thống phanh | |
- Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió |
- Hệ thống phanh sau | Đĩa thông gió |
- Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Không |
- Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
- Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
- Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
- Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Không |
- Kiểm soát phanh động cơ (EDC) | Không |
Số túi khí | 7 |
- Túi khí trước người lái | Có |
- Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
- Túi khí bên hông người lái | Có |
- Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
- Túi khí đầu gối người lái | Có |
- Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
- Túi khí bên hông phía sau | Không |
- Túi khí rèm | Có |
Cảm biến quanh xe | - |
- Cảm biến trước | Không |
- Cảm biến sau | 4 vị trí phía sau |
Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Không |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Không |
Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC, AHA) | Không |
Hệ thống ổn định xe di chuyển trên đường thẳng SLS | Không |
Hệ thống kiểm soát rơ mooc khi kéo (TSC) | Không |
Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng (LAC) | Không |
Hệ thống tự động bảo vệ Pre-Safe | Không |
Hệ thống giảm xóc hiệu suất cao ASD | Không |
Hệ thống cảnh báo khi lái xe ngủ gật | Không |
Hệ thống nâng gầm điện tử (ECS) | Không |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LWA) | Không |
Hệ thống chống tăng tốc đột ngột (EAPM, UMS) | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
Hệ thống bảo vệ người đi bộ | Không |
Cảnh báo vượt quá tốc độ (OSP) | Không |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình (CCS) | Không |
Hệ thống thích nghi, kiểm soát địa hình | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
Hệ thống đỗ xe tự động | Không |
Dây đai an toàn | 3 điểm (7 vị trí) |
Camera lùi | Có |
Camera 360 | Không |
Khung xe | GOA |