| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | l4 DOHC, Earth Dreams Technology |
| Dung tích công tác (cc) | 1.5L |
| Số van | 16 |
| Tăng áp | Có |
| Công suất tối đa | 188 Hp tại 5600 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 240 Nm tại 2000 - 5000 vòng/phút |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| - Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 8.9 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 5.7 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 6.9 |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | VTEC |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4584 x 1855 x 1679 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2660 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1601/1617 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.9 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1599 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2124 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Lốp xe trước | 235/60R18 |
| Lốp xe sau | 235/60R18 |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Số cửa | 5 |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 57 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Halogen |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Halogen |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Đèn sương mù | Halogen |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | LED |
| Chắn bùn | Có |
| Cản trước | Mạ crôm |
| Cản sau | Mạ crôm |
| Ăng ten | Dạng Vây cá |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh 4 hướng |
| - Trợ lực tay lái | Điện thích ứng nhanh với chuyển động |
| - Chất liệu bọc tay lái | Da |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | Ốp nhựa màu kim loại bạc |
| - Loại đồng hồ | Analog |
| - Đèn báo chế độ Eco | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da (màu be) |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, bơm lưng 4 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập 60:40 |
| - Tựa tay hàng ghế thứ hai | Tích hợp hộp đựng cốc |
| - Hàng ghế sau thứ ba | Gập 50:50, có thể gập phẳng hoàn toàn |
| Đèn trần | LED |
| Tấm chắn nắng tích hợp gương | Có |
| Tiện ích |
| Chế độ vận hành | Tiết kiệm nhiên liệu |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động lên xuống 1 chạm, chống kẹt (ghế lái) |
| Cổng cắm điện | 2 cổng |
| Khóa của tự động khi xe di chuyển | Có |
| Đóng/mở cửa bằng cảm biến | Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 |
| Hệ thống giải trí | |
| - Màn hình | Màn hình 5 inch |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 4 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối AUX | Có |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | 1 cổng |
| - Hệ thống âm thanh kết nối Bluetooth | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn ANC | Có |
| Chức năng đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hộp đựng đồ trung tâm | Có |
| Hộp đựng kính | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Có |
| - Chế độ giữ phanh tay tự động (Auto-Hold) | Có |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| - Hệ thống phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Không |
| - Kiểm soát phanh điện tử (ECB) | Không |
| - Kiểm soát phanh động cơ (EDC) | Không |
| Số túi khí | 4 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Không |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Không |
| - Túi khí bên hông phía sau | Không |
| - Túi khí rèm | Không |
| Cảm biến quanh xe | - |
| - Cảm biến sau | Không |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC, CBC) | Không |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP, ESC, DSC, VDC..) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Không |
| Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Không |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Không |
| Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC, AHA) | Có |
| Hệ thống ổn định xe di chuyển trên đường thẳng SLS | Không |
| Hệ thống kiểm soát rơ mooc khi kéo (TSC) | Không |
| Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng (LAC) | Không |
| Hệ thống giảm xóc hiệu suất cao ASD | Không |
| Hệ thống cảnh báo khi lái xe ngủ gật | Không |
| Hệ thống nâng gầm điện tử (ECS) | Không |
| Hệ thống cảnh báo chệch làn đường (LDWS) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không |
| Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LWA) | Không |
| Hệ thống chống tăng tốc đột ngột (EAPM, UMS) | Không |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Móc ghế trẻ em | Có, ISO FIX |
| Nhắc nhở thắc dây an toàn | Hàng ghế trước |
| Camera lùi | 3 góc quay |
| Khung xe | Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE |