| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | V6 DOHC |
| Dung tích công tác (cc) | 3.5L |
| Số van | 24 |
| Công suất tối đa | 272Hp tại 6200 vòng/ phút |
| Momen xoắn tối đa | 34.6Kg.m tại 4700 vòng/ phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 230 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 7.5 |
| Hệ thống treo | |
| - Hệ thống treo trước | Thanh giằng MacPherson độc lập với thanh ổn định |
| - Hệ thống treo sau | Tay đòn kép Macpherson độc lập với thanh ổn định |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử và đa điểm |
| Hộp số | Tự động 6 cấp ECT |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (Lít/100km) | 13.5 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (Lít/100km) | 7.2 |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 9.5 |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | VVT-i |
| Đường kính x Hành trình Piston (mm) | 94 x 83 |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4915 x 1820 x 1450 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2820 |
| Loại vành xe | Hợp kim 17" |
| Lốp xe trước | 215/55R17 |
| Lốp xe sau | 215/55R17 |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Số cửa | 4 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED (DRL) |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| - Bộ nhớ vị trí | Có |
| - Chống chói tự động | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
| - Điều chỉnh tay lái | Chỉnh điện |
| - Bộ nhớ vị trí tay lái | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Loại đồng hồ | Optiron |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 3.5" |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 10 hướng |
| - Bộ nhớ vị trí ghế trước | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Chống chói |
| Tiện ích |
| Chế độ vận hành | 3 chế độ lái (Tiết kiệm nhiên liệu/Thường/Thể thao) |
| Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Rèm che nắng kính sau | Điều khiển điện |
| Hệ thống báo động | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng |
| Hệ thống giải trí | |
| - Hệ thống âm thanh loại loa | Mark Levinson |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 15 |
| - Hệ thống âm thanh cổng kết nối USB | Có |
| - Radio AM/FM | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | 10 |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí đầu gối người lái | Có |
| - Túi khí đầu gối hàng khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông phía sau | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Cảm biến quanh xe | |
| - Cảm biến trước | Có |
| - Cảm biến sau | Có |
| Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Dây đai an toàn | Có |
| Camera lùi | Có |