| Động cơ - vận hành |
| Động cơ | V6 |
| Dung tích công tác (cc) | 3.6L |
| Công suất tối đa | 420Hp tại 6000 vòng/phút |
| Momen xoắn tối đa | 55Kg.m tại 4500 vòng/phút |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 259 |
| Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h (giây) | 5.5 |
| Hệ thông phun nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
| Tỷ số nén | 10,5 : 1 |
| Hộp số | Tự động Tiptronic S 8 cấp |
| Hệ thống truyền động | Dẫn động 4 bánh chủ động với ly hợp đa đĩa điều khiển điện tử |
| Hệ thống ngắt/mở động cơ tự động (Eco start/stop) | Có |
| Nhiên liệu sử dụng | Xăng |
| Ly hợp | Ly hợp đa đĩa điều khiển điện tử |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (Lít/100km) | |
| - Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (Lít/100km) | 9,8 - 9,5 |
| Khí thải CO2 (g/km) tổng hợp | 229 - 223 |
| Hệ thống điều khiển van biến thiên | Van biến thiên có điều chỉnh hành trình |
| Kích thước - trọng lượng |
| Kích thước tổng thể dài/rộng/cao (mm) | 4855 x 1939 x 1705 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2895 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2085 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2860 |
| Loại vành xe | Hợp kim 18" |
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 85 |
| Thể tích khoang hành lý (lít - SAE) | 670 |
| Ngoại thất |
| Cụm đèn trước | |
| - Đèn chiếu gần (đèn cos) | Bi-Xenon |
| - Đèn chiếu xa (đèn far) | Bi-Xenon |
| - Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
| - Hệ thống rửa đèn | Có |
| - Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
| - Hệ thống tự động điều chỉnh góc chiếu (AFS) | Có |
| Cụm đèn sau | LED |
| Đèn báo phanh trên cao | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| - Chức năng gập điện | Có |
| - Chức năng chỉnh điện | Có |
| - Chức năng tích hợp đèn báo rẽ | LED |
| Cánh hướng gió sau | Có |
| Cảm biến gạt nước kính trước tự động | Có |
| Nội thất |
| Tay lái | |
| - Chất liệu bọc tay lái | Da |
| - Chức năng cần chuyển số | Có |
| Cụm đồng hồ và bảng táp lô | |
| - Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình TFT 4.8 inch độ phân giải cao |
| Ghế trước | |
| - Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| - Điều chỉnh ghế hành khách trước | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế sau | |
| - Hàng ghế sau thứ hai | Gập theo tỷ lệ (40/20/40) |
| Tiện ích |
| Cửa sổ điều chỉnh điện | Có |
| Khoá cửa điện | Có |
| Cốp sau chỉnh điện | Có |
| Chức năng mở cửa thông minh | Có |
| Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
| Hệ thống khóa cửa trung tâm | Có |
| Khóa cửa an toàn cho trẻ em | Có |
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Mã khóa động cơ với bộ thu phát tích hợp trên chìa khóa |
| Hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) | Có |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ | Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động với bộ cảm biến chất lượng không khí |
| Bộ lọc không khí | Bộ lọc bụi bằng sợi carbon hoạt tính |
| Hệ thống giải trí | CDR |
| - Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch |
| - Hệ thống âm thanh đầu đĩa | CD 1 đĩa |
| - Hệ thống âm thanh số loa | 10 |
| Cảnh báo mòn bố thắng (phanh) | Có |
| An toàn |
| Hệ thống phanh | |
| - Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| - Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| - Hệ thống phanh tay điện tử (EHB, EPB) | Có |
| - Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| - Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| - Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Số túi khí | |
| - Túi khí trước người lái | Có |
| - Túi khí trước hành khách phía trước | Có |
| - Túi khí bên hông người lái | Có |
| - Túi khí bên hông khách hàng phía trước | Có |
| - Túi khí rèm | Có |
| Hệ thống chống trượt (TRC, ASR, TCS, DTC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA, HAC, HSA) | Có |
| Hệ thống chống lật xe (RSC, ROM) | Có |
| Hệ thống ổn định, chống trượt thân xe (VSM) | Hệ thống kiểm soát độ ổn định của Porsche (PSM) và ABS |
| Hỗ trợ xuống dốc, đổ đèo (HDC, DAC) | Có |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Dây đai an toàn | Tự động 3 chấu với chức năng chống căng và giảm chấn |
| Cửa sổ chống kẹt tay | Có |
| Khung xe | Không |